-
Pusty PCD
-
Szlifierka PCD
-
Narzędzia do szlifowania PCD
-
Maszyna do cięcia laserem światłowodowym CNC
-
Maszyna do grawerowania laserem światłowodowym
-
Lutowanie próżniowe
-
Puste PCBN
-
Ściernice diamentowe
-
Diamentowy kamień opatrunkowy
-
Pasta do lutowania próżniowego
-
Cięcie laserowe PCD
-
Lutowanie PCD
-
Szlifowanie PCD
-
StevenCHN-TOP oferuje bardzo dobrą obsługę, a produkty bardzo nam pomagają -
S.N. SzarmaMaszyna CHN-TOP pomoże mi poprawić wrażenie na chińskich maszynach -
MikrofonNajlepsze produkty w najlepszej cenie, CHN-TOP dobrze zrobione!
Ultratwardy półfabrykat PCD do cięcia metalu Wysoka odporność na zużycie
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Nazwa | Diament polikrystaliczny | Stosowanie | Narzędzia skrawające do płytek PCD |
|---|---|---|---|
| Podanie | Metal nieżelazny 、Niemetal 、Drewno | Grubość | 1,6/2,0/3,2 |
| Dostępność | W magazynie | Transport | DHL, UPS, TNT, FEDEX |
| Ziarnistość | 3-28um | ||
| Podkreślić | metalociąg PCD blank |
||
Ultratwardy półfabrykat PCD do cięcia metalu Wysoka odporność na zużycie
Opis:
Półfabrykat PCD ma zastosowanie do różnych materiałów, takich jak metale nieżelazne, węglik wolframu, materiały ceramiczne, niemetalowe i kompozytowe.Półfabrykat PCD wybrany zgodnie z twoimi wymaganiami
Szybkie Szczegóły:
1. Ostre cięcie oraz wysoka udarność i wykończenie powierzchni.
2. Jednolite wykończenie powierzchni.
3. Specjalnie do cięcia drewna.
4. Wysoce poprawiona jakość obrabianego przedmiotu i doskonała kontrola wymiarów.
5. Cel ogólny.
| Specyfikacje | |
| Nazwa | Diament polikrystaliczny |
| Marka | CT-S&T |
| Kraj | Chiny |
| Stosowanie | Narzędzia skrawające do płytek PCD |
| Podanie | Metal, niemetal, drewno |
| Grubość | 1,6/2,0/3,2 |
| Dostępność | W magazynie |
| Transport | DHL, UPS, TNT, FEDEX |
| Piasek | 3-28um |
Seria M
| Stopień | Wielkość ziarna μm |
Grubość mm |
Średnica mm | Odporność na zużycie | Uderzenie | Przewodność |
| ZT005 | 5 | 1,6/2,0/3,2 | 47,0/54,0 | Niski | Wysoka | Wysoka |
| ZT10M | 10 | 1,6/2,0/3,2 | 47,0/54,0 | Środkowy | Środkowy | Środkowy |
| ZT025M | 25 | 1,6/2,0/3,2 | 47,0/54,0 | Wysoka | Środkowy | Niski |
| ZT302M | 30/2 | 1,6/2,0/3,2 | 47,0/54,0 | Wysoka | Środkowy | Niski |
Seria W
| Stopień | Wielkość ziarna μm |
Grubość mm |
Średnica mm | Odporność na zużycie | Uderzenie | Przewodność |
| ZT10W | 10 | 1,6/2,0/3,2 | 47,0/54,0 | Środkowy | Środkowy | Środkowy |
| ZT025W | 28 | 1,6/2,0/3,2 | 47,0/54,0 | Wysoka | Środkowy | Niski |
| ZT302W | 30/2 | 1,6/2,0/3,2 | 47,0/54,0 | Wysoka | Środkowy | Niski |
![]()

